.
KONEČNÉ POŘADÍ ZPL 2005
| ZLÍNSKÁ | Datum | 16.1 | 27.2 | 13.3 | 17.4 | 14.5 | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | CELKEM | CELKEM | |||||||||||||||
| PORTALOVÁ | Typ | Highlan. | BDraftt | 1/2 Const. | Constr | AllC | SudáLichá | Draft 4G | Back to B. | Constr. | Fast Con. | Vang.C | TeamD. | průběžně | po korekci | |||||||||||||||
| LIGA | Místo | Bartošák | U potoka | Vlžan | DDM | Hubert | Myslivna | Uherákon | Štěrkáč | SportClub | Western | Pančava | SportClub | |||||||||||||||||
| Účast | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | storno | 6 | 13 | 7 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř. | b. | poř | b. | b. | poř. | b. | poř. | |||
| č. | Hráč | počet t. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Balušek Richard | 9 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 3 | 8 | 3,5 | 48,5 | 5 | 44,5 | 5 | ||||||
| 2. | Blahuš Radek | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 15 | 7 | 4 | 36 | 8 | 36 | 8 | ||||||||||||||
| 3. | Čejka Zdeněk | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12,5 | 48,5 | 5 | 44,5 | 6 | ||||
| 4. | Dubina Jan | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 1,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||||
| 5. | Jošek Rostislav | 10 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 10,5 | 68,5 | 2 | 58,5 | 3 | ||||
| 6. | Lamač Ladislav | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 66 | 3 | 59 | 2 | ||||||
| 7. | Sucháček Karel | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6,5 | 34,5 | 9 | 34,5 | 9 | ||||||||||
| 8. | Šenkeřík Michal | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11,5 | 40,5 | 8 | 38,5 | 7 | ||||||
| 9. | Zeman Marek | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11,5 | 45 | 4 | 53,5 | 4 | ||||||||
|
10. |
Zeman Petr |
11 |
5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 |
70 |
1 |
60 |
1 |
||
TIP: Oranžová na našem webu obvykle značí odkaz, že?
|
Pořadí: |
Bodů: |
Hráč |
|
1. |
60,0 |
|
|
2. |
59,0 |
|
|
3. |
58,5 |
|
| 4. | 53,5 | |
| 5. | 44,5 | Richard Balušek |
|
6. |
44,5 |
|
|
7. |
38,5 |
|
|
8. |
36,0 |
|
|
9. |
34,5 |
|
|
10. |
7,5 |